| EQ6672ZTV型四驱客车技术参数 |
|
|
| 产品名称 | 越野客车 |
| 整车型号 | EQ6672ZTV |
| 总质量(KG) | 7200 |
| 厂定总质量(KG ) | 7500 |
| 整备质量(KG ) | 5700 |
| 行李仓容积(m3) | 1.05 |
| 额定载客人 | 10-19 |
| 外形尺寸 | 6700×2320,2330×2800,3010,2900,3140 |
| 总高(mm) | 2800(普通) |
| 3010(空调) |
| 车厢内高(mm) | 1730 |
| 一级踏步高(mm) | 570 |
| 发动机型号 | ISD140-50 ISD160-50
WP4.1Q160E50 |
| 排放标准 | 国V |
| **高时速(km/h) | 80 |
| 发动机生产厂家 | 东风康明斯发动机有限公司/ 潍柴动力扬州柴油机有限责任有限公司 |
| 位置/燃油 | 前置/柴油 |
| **大功率 | 103 118
115 |
| 排量 | 4500/4088 |
| 缸径×行程(mm) | 107×124/105×118(mm) |
| **大扭矩(N.m) | 500 650
520 |
| 底盘型号 | EQ6640KS5T |
| 变速箱 | 东风六档箱、手动、远距离软轴操纵、东风汽车变速箱有限公司 |
| 离合器 | Φ350、单片、干式、膜片弹簧 |
| 前桥 | 3.5T、管式半轴套管的组合式,单级、双曲线齿轮式 |
| 后桥 | 4T、管式半轴套管的组合式、单级、双曲线齿轮式 |
| 悬架 | 非**悬架、纵置多片簧;10/10 |
| 转向 | M5循环球式 |
| 制动 | 双回路气压制动、**弹簧储能制动 |
| 油箱容积(L) | 150 |
| 轮胎 | 11R18(东风双星) 备胎安装于车架尾部 |
| 蓄电池/发电机 | 6-QW-120DF/普通车70A空调车90A |
| 其它 | 发动机进气预热装置、动力转向、离合助力、断气刹、干燥器、气喇叭、排气制动、ABS |
| 车身结构 | 半承载式 |
| 内饰 | 成型软化内饰装饰 |
| 车门及门泵 | 正、副司机们(电动升降玻璃窗)中置折叠乘客门
(选装:中置手动旋转乘客门(安装乘客门上车伸缩踏步)后对开门(集装厢锁式结构内外开锁式结构) |
|
| 侧窗 | 全粘接窗中窗侧窗玻璃、绿玻 |
| 风挡 | 前挡区域钢化玻璃、后挡区钢化玻璃 |
| 后视系统 | 手动杆式倒车镜 |
| 空调系统 | 选装:东风派恩全顶置式单系统,制冷量12427kcal/h(14.45kw)/EQ153驾驶区简易空调 4000 kcal/h |
| 暖风系统(选装) | 燃油式暖风:河北南风YJ-Q11.6R,11.6kw(南方)/河北南风YJ-Q16.3R,16.3Kw(北方) |
|
| 节能暖气:FFJN-S35PX,35Kw |
| 可选装简易水箱,根据车内空间,安装1-2个130W散热器 |
| 除霜器 | 24V/180W(东风美瑞特空调) |
| 视听系统 | MP3收放机(随车带512M储存卡)选装:MP4或MP5车载播放器,15/17手动折叠显示卡 |
| 灯具 | 组合前照灯 |
| 雨刮器 | 三臂顺刮式电动雨刮器 |
| 舱门 | 钢板仓门,乘客门后侧行李仓;车尾对称侧行李仓,仓底焊接3毫米厚花纹钢板 |
| 座椅 | 减震司机座、中档可调角座椅、正副司机座三点式安全带,乘客座椅全部带两点式安全带,仿皮面料 |
| 油漆 | 国产素色漆、上白下橘红 可选:金属漆(宇宙灰带彩条) |