
| SCS5165GPSDFV6型绿化喷洒车参数 | |
| 整车型号 | SCS5165GPSDFV6 |
| 底盘型号 | DFV2163GP6DJ1 |
| 驱动型式 | 6×6 |
| 车身或驾驶室型式 | 天锦带卧驾驶室 |
| 车身或驾驶室生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 驾驶室 | 金属 |
| 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 其它配置 | 带空调,方向助力器、电动玻璃、断气刹、ABS |
| 总质量(Kg) | 16490 |
| 整备质量(Kg) | 8190 |
| 额定载质量(Kg) | 8105, 8170 |
| **车速(Km/h) | 89 |
| 外形尺寸(mm) | 7800,8100×2500×3100,3300 |
| 罐体容积(m³) | 8.5 |
| 罐体尺寸(mm) | 3800×2350×1320 |
| 发动机型号 | B6.2NS6B210 |
| 发动机厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 发动机型式 | 六缸、直列、水冷、四冲程、增压柴油机 |
| 排放等级 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 发动机排量(L) | 6.2 |
| 发动机功率(Kw) | 154 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 油耗(L/100km) | 25.9 |
| 燃油箱(L) | 260 |
| 变速器型号 | 1700020-HD02RFY(手动六档) |
| 变速器生产企业 | 韶关宏大齿轮有限公司 |
| 离合片 | Ф430X45 |
| 分动箱型号 | 1800A10-010 |
| 分动箱形式 | 气动机械式、带高低速 |
| 分动箱厂家 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 |
| 前桥型号 | 2300005-EQ01Y |
| 中桥型号 | 2500005-EQ01AY |
| 后桥型号 | 2400005-EQ01JY |
| 前中后桥厂家 | 东风商用车有限公司 |
| 转向器 | 整体式动力转向机 |
| 轴荷 | 5490/11000(二轴组) |
| 轴数 | 3 |
| 轴距(mm) | 3500+1250 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 315/80R22.5 20PR |
| 弹簧片数 | 10/12 |
| 前弹簧片型号 | 2912010-DSA93AY |
| 后弹簧片型号 | 2913010-GNC3**Y |
| 弹簧片生产厂家 | 东风汽车悬架弹簧有限公司 |
| 前轮距(mm) | 1876, 1900 |
| 后轮距(mm) | 1800/1800 |
| 接近角/离去角(0) | 35/25 |
| 前悬/后悬 | 1475/1575,1440/1610,1475/1875,1440/1910 |
| **小离地间隙(mm) | 305 |
| **小转弯直径(m) | 12 |



